Заглушки ГОСТ 17379-01 исп.1
ООО «ЧЗДТ» производит заглушки стальные, соответствующие ГОСТ 17379-01 исп.1. Данные детали используются для соединения труб в ходе строительства трубопроводов промышленного назначения.
Технические характеристики
| DN | D | T | K | Масса, кг |
| 15 | 21,3 | 2,0 | 25 | — |
| 15 | 21,3 | 3,2 | 25 | 0,04 |
| 15 | 21,3 | 4,0 | 25 | — |
| 20 | 26,9 | 2,0 | 25 | — |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 25 | 0,07 |
| 20 | 26,9 | 4,0 | 25 | — |
| 25 | 33,7 | 2,0 | 38 | — |
| 25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 0,10 |
| 25 | 33,7 | 4,5 | 38 | — |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 38 | — |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 38 | 0,14 |
| 32 | 42,4 | 5,0 | 38 | — |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 38 | — |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 38 | 0,17 |
| 40 | 48,3 | 5,0 | 38 | — |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 38 | — |
| 50 | 60,3 | 4,0 | 38 | 0,24 |
| 50 | 60,3 | 5,6 | 38 | 0,32 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 38 | — |
| 65 | 76,1 | 5,0 | 38 | 0,39 |
| 65 | 76,1 | 7,1 | 38 | 0,52 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 51 | — |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 51 | 0,67 |
| 80 | 88,9 | 8,0 | 51 | 0,91 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 64 | — |
| 100 | 114,3 | 6,3 | 64 | 1,20 |
| 100 | 114,3 | 8,8 | 64 | 1,60 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76 | — |
| 125 | 139,7 | 6,3 | 76 | 2,90 |
| 125 | 139,7 | 10,0 | 76 | 4,40 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 89 | — |
| 150 | 168,3 | 7,1 | 89 | 2,90 |
| 150 | 168,3 | 11,0 | 89 | 4,40 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 102 | — |
| 200 | 219,1 | 8,0 | 102 | 5,00 |
| 200 | 219,1 | 12,5 | 102 | 7,60 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 152 | — |
| 250 | 273,0 | 10,0 | 178 | 14,00 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 178 | — |
| 300 | 323,9 | 10,0 | 178 | 14,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 191 | — |
| 350 | 355,6 | 11,0 | 191 | 18,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 203 | — |
| 400 | 406,4 | 12,5 | 203 | 26,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 229 | 29,00 |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 254 | 37 |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 305 | 54,00 |
| 700 | 711,0 | — | 305 | — |
| 800 | 813,0 | — | 305 | — |
| 900 | 914,0 | — | 305 | — |
| 1000 | 1016,0 | — | 305 | — |
Доставка продукции
Бесплатная доставка до терминала транспортных компании в г. Челябинск.
