Переходы эксцентрические ГОСТ 17378-01
ООО «ЧЗДТ» производит стальные эксцентрические переходы , соответствующие ГОСТ 17378-01. Данные детали используются для соединения труб в ходе строительства трубопроводов промышленного назначения.
Технические характеристики
| № пп | D х T — D1 х T1 |
Давление условное по ГОСТ17380-2001 РN, MПa
марка стали |
Размеры, мм | Масса, кг. | ||||
| 20 | 09Г2С | Т | Т1 | L | ||||
| 1 | К 38х2-25х1,6 | 10,0 | 12,5 | 2 | 1,6 | 30 | 0,1 | Заказать |
| 2 | К 38х3-25х3 | 16,0 | 16,0 | 3 | 3 | 30 | 0,2 | Заказать |
| 3 | К 38х4-25х3 | 16,0 | 16,0 | 4 | 3 | 30 | 0,3 | Заказать |
| 4 | К 38х2-32х2 | 10,0 | 12,5 | 2 | 2 | 30 | 0,1 | Заказать |
| 5 | К 38х3-32х3 | 16,0 | 16,0 | 3 | 3 | 30 | 0,2 | Заказать |
| 6 | К 38х4-32х4 | 16,0 | 16,0 | 4 | 4 | 30 | 0,3 | Заказать |
| 7 | К 45х2,5-25х1,6 | 10,0 | 12,5 | 2 | 1,6 | 30 | 0,1 | Заказать |
| 8 | К 45х4-25х3 | 16,0 | 16,0 | 4 | 3 | 30 | 0,2 | Заказать |
| 9 | К 45х2,5-32х2 | 10,0 | 12,5 | 2,5 | 2 | 30 | 0,3 | Заказать |
| 10 | К 45х4-32х4 | 16,0 | 16,0 | 4 | 4 | 30 | 0,2 | Заказать |
| 11 | К 45х5-32х5 | 16,0 | 16,0 | 5 | 5 | 30 | 0,3 | Заказать |
| 12 | К 45х2,5-38х2 | 10,0 | 12,5 | 2,5 | 2 | 30 | 0,1 | Заказать |
| 13 | К 45х4-38х4 | 16,0 | 16,0 | 4 | 4 | 30 | 0,2 | Заказать |
| 14 | К 45х5-38х5 | 16,0 | 16,0 | 5 | 5 | 30 | 0,3 | Заказать |
| 15 | К 57х3-25х1,6 | 10,0 | 12,5 | 3 | 1,6 | 45 | 0,2 | Заказать |
| 16 | К 57х4-25х1,6 | 12,5 | 16,0 | 4 | 1,6 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 17 | К 57х5-25х3 | 16,0 | 16,0 | 5 | 3 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 18 | К 57х6-25х3 | 16,0 | 16,0 | 6 | 3 | 45 | 0,4 | Заказать |
| 19 | К 57х3-32х2 | 10,0 | 12,5 | 3 | 2 | 45 | 0,2 | Заказать |
| 20 | К 57х4-32х2 | 12,5 | 16,0 | 4 | 2 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 21 | К 57х5-32х3 | 16,0 | 16,0 | 5 | 3 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 22 | К 57х6-32х4 | 16,0 | 16,0 | 6 | 4 | 45 | 0,4 | Заказать |
| 23 | К 57х3-38х2 | 10,0 | 12,5 | 3 | 2 | 45 | 0,2 | Заказать |
| 24 | К 57х4-38х4 | 12,5 | 16,0 | 4 | 4 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 25 | К 57х5-38х4 | 16,0 | 16,0 | 5 | 4 | 45 | 0,4 | Заказать |
| 26 | К 57х6-38х4 | 16,0 | 16,0 | 6 | 4 | 45 | 0,4 | Заказать |
| 27 | К 57х3-45х2,5 | 10,0 | 12,5 | 3 | 2,5 | 45 | 0,2 | Заказать |
| 28 | К 57х4-45х2,5 | 12,5 | 12,5 | 4 | 2,5 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 29 | К 57х5-45х3 | 12,5 | 16,0 | 5 | 3 | 45 | 0,3 | Заказать |
| 30 | К 57х6-45х4 | 16,0 | 16,0 | 6 | 4 | 45 | 0,4 | Заказать |
| 31 | К 76х3-57х3 | 8,0 | 8,0 | 3 | 3 | 70 | 0,3 | Заказать |
| 32 | К 76х3,5-57х3 | 8,0 | 10,0 | 3,5 | 3 | 70 | 0,4 | Заказать |
| 33 | К 76х5-57х4 | 12,5 | 12,5 | 5 | 4 | 70 | 0,6 | Заказать |
| 34 | К 76х6-57х5 | 16,0 | 16,0 | 6 | 5 | 70 | 0,7 | Заказать |
| 35 | К 76х7-57х6 | 16,0 | 160 | 7 | 6 | 70 | 0,8 | Заказать |
| 36 | К 89х3,5-57х3 | 8,0 | 8,0 | 3,5 | 3 | 75 | 0,6 | Заказать |
| 37 | К 89х6-57х4 | 12,5 | 16,0 | 6 | 4 | 75 | 0,9 | Заказать |
| 38 | К 89х8-57х5 | 16,0 | 16,0 | 8 | 5 | 75 | 1,2 | Заказать |
| 39 | К 89х3,5-76х3,5 | 8,0 | 8,0 | 3,5 | 3 | 75 | 0,6 | Заказать |
| 40 | К 89х6-76х5 | 12,5 | 16,0 | 6 | 5 | 75 | 0,9 | Заказать |
| 41 | К 89х8-76х6 | 16,0 | 16,0 | 8 | 6 | 75 | 1,2 | Заказать |
| 42 | К 108х4-57х3 | 6,3 | 8,0 | 4 | 3 | 80 | 0,9 | Заказать |
| 43 | К 108х6-57х4 | 10,0 | 12,5 | 6 | 4 | 80 | 1,2 | Заказать |
| 44 | К 108х8-57х5 | 12,5 | 16,0 | 8 | 5 | 80 | 1,6 | Заказать |
| 45 | К 108х9-57х6 | 16,0 | 16,0 | 9 | 6 | 80 | 1,8 | Заказать |
| 46 | К 108х4-76х3,5 | 6,3 | 8,0 | 4 | 3,5 | 80 | 0,9 | Заказать |
| 47 | К 108х6-76х5 | 10,0 | 12,5 | 6 | 5 | 80 | 1,2 | Заказать |
| 48 | К 108х8-76х6 | 12,5 | 16,0 | 8 | 6 | 80 | 1,6 | Заказать |
| 49 | К 108х9-76х7 | 16,0 | 16,0 | 9 | 7 | 80 | 1,8 | Заказать |
| 50 | К 108х4-89х3,5 | 6,3 | 8,0 | 4 | 3,5 | 80 | 0,9 | Заказать |
| 51 | К 108х6-89х6 | 10,0 | 12,5 | 6 | 6 | 80 | 1,2 | Заказать |
| 52 | К 108х8-89х8 | 12,5 | 16,0 | 8 | 8 | 80 | 1,6 | Заказать |
| 53 | К 108х9-89х8 | 16,0 | 16,0 | 9 | 8 | 80 | 1,8 | Заказать |
| 54 | К 114х4-57х3 | 6,3 | 8,0 | 4 | 3 | 80 | 1,0 | Заказать |
| 55 | К 114х6-57х4 | 10,0 | 12,5 | 6 | 4 | 80 | 1,3 | Заказать |
| 56 | К 114х8-57х5 | 12,5 | 16,0 | 8 | 5 | 80 | 1,7 | Заказать |
| 57 | К 114х9-57х6 | 16,0 | 16,0 | 9 | 6 | 80 | 1,9 | Заказать |
| 58 | К 114х4-76х3,5 | 6,3 | 8,0 | 4 | 3,5 | 80 | 1,0 | Заказать |
| 59 | К 114х6-76х5 | 10,0 | 12,5 | 6 | 5 | 80 | 1,3 | Заказать |
| 60 | К 114х8-76х6 | 12,5 | 16,0 | 8 | 6 | 80 | 1,7 | Заказать |
| 61 | К 114х9-76х7 | 16,0 | 16,0 | 9 | 7 | 80 | 1,9 | Заказать |
| 62 | К 114х4-89х3,5 | 6,3 | 8,0 | 4 | 3,5 | 80 | 1,0 | Заказать |
| 63 | К 114х6-89х6 | 10,0 | 12,5 | 6 | 6 | 80 | 1,3 | Заказать |
| 64 | К 114х8-89х8 | 12,5 | 16,0 | 8 | 8 | 80 | 1,7 | Заказать |
| 65 | К 114х9-89х8 | 16,0 | 16,0 | 9 | 8 | 80 | 1,9 | Заказать |
| 66 | К 133х5-89х3,5 | 6,3 | 8,0 | 5 | 3,5 | 100 | 1,3 | Заказать |
| 67 | К 133х8-89х5 | 12,5 | 12,5 | 8 | 5 | 100 | 1,9 | Заказать |
| 68 | К 133х10-89х6 | 16,0 | 16,0 | 10 | 6 | 100 | 2,5 | Заказать |
| 69 | К 133х5-108х4 | 6,3 | 8,0 | 5 | 4 | 100 | 1,6 | Заказать |
| 70 | К 133х8-108х6 | 12,5 | 12,5 | 8 | 6 | 100 | 2,5 | Заказать |
| 71 | К 133х8-108х8 | 12,5 | 12,5 | 8 | 8 | 100 | 2,5 | Заказать |
| 72 | К 133х10-108х9 | 16,0 | 16,0 | 10 | 9 | 100 | 3,1 | Заказать |
| 73 | К 133х5-114х4 | 6,3 | 8,0 | 5 | 4 | 100 | 1,6 | Заказать |
| 74 | К 133х8-114х6 | 12,5 | 12,5 | 8 | 6 | 100 | 2,5 | Заказать |
| 75 | К 133х8-114х8 | 12,5 | 12,5 | 8 | 8 | 100 | 2,5 | Заказать |
| 76 | К 133х10-114х9 | 16,0 | 16,0 | 10 | 9 | 100 | 3,1 | Заказать |
| 77 | К 159х4,5-57х3 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 3 | 75 | 1,5 | Заказать |
| 78 | К 159х8-57х4 | 10,0 | 10,0 | 8 | 4 | 75 | 2,6 | Заказать |
| 79 | К 159х10-57х5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 5 | 75 | 3,2 | Заказать |
| 80 | К 159х12-57х6 | 16,0 | 16,0 | 12 | 6 | 75 | 3,9 | Заказать |
| 81 | К 159х4,5-76х3,5 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 3,5 | 75 | 1,5 | Заказать |
| 82 | К 159х8-76х5 | 10,0 | 10,0 | 8 | 5 | 75 | 2,6 | Заказать |
| 83 | К 159х10-76х6 | 12,5 | 12,5 | 10 | 6 | 75 | 3,2 | Заказать |
| 84 | К 159х12-76х7 | 16,0 | 16,0 | 12 | 7 | 75 | 3,9 | Заказать |
| 85 | К 159х4,5-89х3,5 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 3,5 | 130 | 1,5 | Заказать |
| 86 | К 159х8-89х6 | 10,0 | 10,0 | 8 | 6 | 130 | 2,6 | Заказать |
| 87 | К 159х10-89х8 | 12,5 | 12,5 | 10 | 8 | 130 | 3,2 | Заказать |
| 88 | К 159х12-89х8 | 16,0 | 16,0 | 12 | 8 | 130 | 3,9 | Заказать |
| 89 | К 159х4,5-108х4 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 4 | 130 | 2,3 | Заказать |
| 90 | К 159х8-108х6 | 10,0 | 10,0 | 8 | 6 | 130 | 3,9 | Заказать |
| 91 | К 159х10-108х8 | 12,5 | 12,5 | 10 | 8 | 130 | 4,8 | Заказать |
| 92 | К 159х12-108х9 | 16,0 | 16,0 | 12 | 9 | 130 | 5,9 | Заказать |
| 93 | К 159х4,5-114х4 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 4 | 130 | 2,3 | Заказать |
| 94 | К 159х8-114х6 | 10,0 | 10,0 | 8 | 6 | 130 | 3,9 | Заказать |
| 95 | К 159х10-114х8 | 12,5 | 12,5 | 10 | 8 | 130 | 4,8 | Заказать |
| 96 | К 159х4,5-133х4 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 4 | 130 | 2,3 | Заказать |
| 97 | К 159х8-133х8 | 10,0 | 10,0 | 8 | 8 | 130 | 3,9 | Заказать |
| 98 | К 159х10-133х10 | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | 130 | 4,8 | Заказать |
| 99 | К 219х6-57х3 | 4,0 | 6,3 | 6 | 3 | 95 | 2,9 | Заказать |
| 100 | К 219х10-57х4 | 8,0 | 10,0 | 10 | 4 | 95 | 4,6 | Заказать |
| 101 | К 219х12-57х4 | 10,0 | 12,5 | 12 | 4 | 95 | 5,5 | Заказать |
| 102 | К 219х14-57х5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 5 | 95 | 6,4 | Заказать |
| 103 | К 219х16-57х6 | 12,5 | 16,0 | 16 | 6 | 95 | 7,3 | Заказать |
| 104 | К 219х6-76х3,5 | 4,0 | 6,3 | 6 | 3,5 | 95 | 2,9 | Заказать |
| 105 | К 219х10-76х5 | 8,0 | 10,0 | 10 | 5 | 95 | 4,6 | Заказать |
| 106 | К 219х12-76х5 | 10,0 | 12,5 | 12 | 5 | 95 | 5,5 | Заказать |
| 107 | К 219х14-76х6 | 12,5 | 12,5 | 14 | 6 | 95 | 6,4 | Заказать |
| 108 | К 219х16-76х7 | 12,5 | 16,0 | 16 | 7 | 95 | 7,3 | Заказать |
| 109 | К 219х6-89х3,5 | 4,0 | 6,3 | 6 | 3,5 | 95 | 2,9 | Заказать |
| 110 | К 219х10-89х5 | 8,0 | 10,0 | 10 | 5 | 95 | 4,6 | Заказать |
| 111 | К 219х12-89х5 | 10,0 | 12,5 | 12 | 5 | 95 | 5,5 | Заказать |
| 112 | К 219х14-89х6 | 12,5 | 12,5 | 14 | 6 | 95 | 6,4 | Заказать |
| 113 | К 219х16-89х8 | 12,5 | 16,0 | 16 | 8 | 95 | 7,3 | Заказать |
| 114 | К 219х6-108х4 | 4,0 | 6,3 | 6 | 4 | 95 | 2,9 | Заказать |
| 115 | К 219х10-108х6 | 8,0 | 10,0 | 10 | 6 | 95 | 4,6 | Заказать |
| 116 | К 219х12-108х8 | 10,0 | 12,5 | 12 | 8 | 95 | 5,5 | Заказать |
| 117 | К 219х14-108х8 | 12,5 | 12,5 | 14 | 8 | 95 | 6,4 | Заказать |
| 118 | К 219х16-108х9 | 12,5 | 16,0 | 16 | 9 | 95 | 7,3 | Заказать |
| 119 | К 219х6-114х4 | 4,0 | 6,3 | 6 | 4 | 95 | 2,9 | Заказать |
| 120 | К 219х10-114х6 | 8,0 | 10,0 | 10 | 6 | 95 | 4,6 | Заказать |
| 121 | К 219х12-114х8 | 10,0 | 12,5 | 12 | 8 | 95 | 5,5 | Заказать |
| 122 | К 219х14-114х8 | 12,5 | 12,5 | 14 | 8 | 95 | 6,4 | Заказать |
| 123 | К 219х16-114х9 | 12,5 | 16,0 | 16 | 9 | 95 | 7,3 | Заказать |
| 124 | К 219х6-133х4 | 4,0 | 6,3 | 6 | 4 | 140 | 4,4 | Заказать |
| 125 | К 219х8-133х6 | 6,3 | 8,0 | 8 | 6 | 140 | 5,8 | Заказать |
| 126 | К 219х10-133х8 | 8,0 | 10,0 | 10 | 8 | 140 | 7,2 | Заказать |
| 127 | К 219х6-159х4,5 | 4,0 | 6,3 | 6 | 4,5 | 140 | 4,4 | Заказать |
| 128 | К 219х8-159х6 | 6,3 | 8,0 | 8 | 6 | 140 | 5,8 | Заказать |
| 129 | К 219х10-159х8 | 8,0 | 10,0 | 10 | 8 | 140 | 7,2 | Заказать |
Доставка продукции
Бесплатная доставка до терминала транспортных компании в г. Челябинск.
