Производство соединительных деталей трубопроводов
Мы работаем
Пн-Пт: 8:00 - 17:00
Схема проезда
По всей России
8 (351) 723-00-42
info@chelzdt.ru

Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ≈ 1,5 DN)

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа R ≈ 1,5 DN и θ = 90° и θ = 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. Область применения отводов-в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380. Требования пункта 4.1. и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

    Технические характеристики

    П р и м е ч а н и я
    1. Масса приведена для справок.
    2. Отводы с θ = 60° исполнения 1 не предусматриваются.
    DN D T F=R H C B Масса, кг, Отвода с θ
    45° 90° 180°
    15 21,3 2,0/3,2/4,0 28 14 56 38 0,02/0,03/0,04 0,04/0,06/0,07 0,08/0,12/0,14 Заказать
    20 26,9 2,0/3,2/4,0 29 14 58 43 0,03/0,04/0,06 0,06/0,08/0,10 0,11/0,17/0,20 Заказать
    25 33,7 2,3/3,2/4,5 38 18 76 56 0,05/0,08/0,09 0,11/0,16/0,19 0,21/0,23/0,38 Заказать
    32 42,4 2,6/3,6/5,0 48 23 96 69 0,10/0,13/0,17 0,19/0,26/035 0,39/0,52/0,60 Заказать
    40 48,3 2,6/3,6/5,0 57 29 114 82 0,13/0,18/0,24 0,26/0,36/0,47 0,53/0,72/0,95 Заказать
    50 60,3 2,9/4,0/5,6 76 35 152 106 0,25/0,33/0,50 0,50/0,67/0,89 0,99/1,30/1,80 Заказать
    65 76,1 2,9/5,0/7,1 95 44 190 133 0,40/0,72/0,90 0,79/1,50/1,80 1,60/2,90/3,60 Заказать
    80 88,9 3,2/5,6/8,0 114 51 228 159 0,60/1,00/1,40 1,20/2,10/2,80 2,40/4,10/5,70 Заказать
    100 114,3 3,6/6,3/8,8 152 64 304 210 1,20/2,00/2,80 2,40/4,00/5,40 4,70 8,00/11,00 Заказать
    125 139,7 4,0/6,3/10,0 190 79 380 260 2,00/3,10/4,80 4,00/6,20/9,60 8,00/12,00/19,00 Заказать
    150 168,3 4,5/7,1/11,0 229 95 457 313 3,20/5,10/7,70 6,50/10,00/15,00 13,00/20,00/31,00 Заказать
    200 219,1 6,3/8,0/12,5 305 127 610 414 8,00 9,90/14,00 16,00/20,00/31,00 32,00/40,00/61,00 Заказать
    250 273,0 6,3/10,0 381 159 762 518 12,00/19,00 25,00/39,00 50,00/78,00 Заказать
    300 323,9 7,1/10,0 457 190 914 619 20,00/28,00 40,00/56,00 80,00/111,00 Заказать
    350 355,6 8,0/11,0 533 222 1066 711 24,00/39,00 57,00/78,00 114,00/156,00 Заказать
    400 406,4 8,8/12,5 610 254 1220 813 41,00/58,00 82,00/117,00 165,00/234,00 Заказать
    450 457,0 10,0 686 286 1372 914 59,00 119,00 237,00 Заказать
    500 508,0 11,0 762 318 1524 1016 81,00 126,00 323,00 Заказать
    600 610,0 12,5 914 381 1828 1219 133,00 266,00 531,00 Заказать
    700 711,0 1067 444 2134 1422 Заказать
    800 813,0 1219 507 2238 Заказать
    900 914,0 1372 570 2744 Заказать
    1000 1016,0 1524 634 3048 Заказать

    Доставка продукции

    Бесплатная доставка до терминала транспортных компании в г. Челябинск.